Partidos individuales y dobles disponibles (7)
| Partido | Local | Resultado | Visitante | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Individual 1 | Pedro Fernando Navarro Pérez | 6-1 6-1 | Francisco Javier Ríos Velasco | 07/11/2015 |
| Individual 2 | José Alberto García Pérez | 6-0 6-3 | Jose Miguel Manzanares Peñaranda | 07/11/2015 |
| Individual 3 | Fernando Pérez Martínez | 7-5 6-2 | Jesús Molina Barba | 07/11/2015 |
| Individual 4 | David Andrés Martínez Gómez | 6-3 4-6 7-5 | Ignacio Gómez Camacho | 07/11/2015 |
| Individual 5 | Fernando Marín Abril | 7-6 6-4 | Pascual Belmonte Sánchez | 07/11/2015 |
| Dobles 1 | José Alberto García Pérez / Pedro Antonio Sánchez Guerrero | 6-3 6-2 | Jesús Molina Barba / Francisco José Gómez Ríos | 07/11/2015 |
| Dobles 2 | David Andrés Martínez Gómez / Fernando Marín Abril | 6-1 6-1 | Kevin Ondoño Marín / Cédric Beaugé Marín | 07/11/2015 |
