| Nivel | Jugador | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | Joaquín Molina Molina | 75,87 Provisional · fiabilidad 47 % |
| 2 | Manuel Alfonso Asencio | 75,41 Provisional · fiabilidad 35 % |
| 3 | Jose Luis Martínez | 74,04 Provisional · fiabilidad 18 % |
| 4 | Sergio Pérez Vicente | 72,66 Consolidado · fiabilidad 79 % |
| 5 | Pedro Manzanares Guillén | 72,02 Consolidado · fiabilidad 93 % |
| 6 | Miguel Ángel Gallego Gómez | 71,48 Consolidado · fiabilidad 80 % |
| 7 | Pedro Agüera Lopez | 71,41 Provisional · fiabilidad 32 % |
| 8 | Victor Marquez | 71,00 Provisional · fiabilidad 45 % |
| 9 | Mario Marín Marín | 68,99 Provisional · fiabilidad 31 % |
| 10 | Ignacio Ros Ballesta | 68,61 Provisional · fiabilidad 46 % |
| 11 | José Antonio Izquierdo Pagán | 68,16 Provisional · fiabilidad 17 % |
| 12 | Cristian Marín Sánchez | 67,62 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 13 | Juan Guillén Ruiz | 67,40 Provisional · fiabilidad 34 % |
| 14 | Ricardo Faura Iborra | 67,36 Consolidado · fiabilidad 89 % |
| 15 | José Antonio Haro Balsalobre | 65,81 Provisional · fiabilidad 16 % |
| 16 | David Navarro García | 65,73 Consolidado · fiabilidad 79 % |
| 17 | José Alberto García Pérez | 65,57 Provisional · fiabilidad 53 % |
| 18 | Pedro Bernabé Franco | 64,20 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 19 | Pablo Escribano Peñas | 64,19 Provisional · fiabilidad 50 % |
| 20 | Daniel García Gómez | 63,90 Provisional · fiabilidad 48 % |
| 21 | Pablo Pérez Zamora | 63,88 Consolidado · fiabilidad 96 % |
| 22 | Juan Salvador Parraga Cayuela | 63,09 Provisional · fiabilidad 48 % |
| 23 | José Valera | 62,42 Consolidado · fiabilidad 76 % |
| 24 | Cristóbal Martínez Moreno | 61,84 Consolidado · fiabilidad 83 % |
| 25 | Gonzalo Río Moso | 61,71 Consolidado · fiabilidad 89 % |
| 26 | Miguel Angel Beltran Parra | 61,11 Consolidado · fiabilidad 69 % |
| 27 | Christian Lorenzo | 60,80 Provisional · fiabilidad 15 % |
| 28 | Miguel Sáez Avilés | 60,62 Provisional · fiabilidad 31 % |
| 29 | Sergio Urbelz | 60,45 Provisional · fiabilidad 31 % |
| 30 | Miguel González Martínez | 60,43 Provisional · fiabilidad 23 % |
| 31 | Jorge Radrigán | 60,42 Provisional · fiabilidad 34 % |
| 32 | Ismael Gómez Guillén | 60,36 Provisional · fiabilidad 16 % |
| 33 | Antonio Bernal | 60,09 Provisional · fiabilidad 33 % |
| 33 | Óscar Plasencia Justicia | 60,09 Provisional · fiabilidad 12 % |
| 35 | José Antonio Amor Pérez | 60,03 Provisional · fiabilidad 15 % |
| 36 | Pepe Muñoz Perez | 59,87 Consolidado · fiabilidad 66 % |
| 37 | David Pérez | 59,59 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 38 | Juan Lucas González | 59,12 Provisional · fiabilidad 55 % |
| 39 | Miguel Ángel Martínez Guillamón | 58,74 Consolidado · fiabilidad 79 % |
| 40 | Wojtek Okon | 58,56 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 41 | José Jesualdo Hurtado Breis | 57,98 Provisional · fiabilidad 42 % |
| 42 | Pedro Guerrero Rubio | 57,70 Consolidado · fiabilidad 87 % |
| 43 | Jose Luis Gilabert Agullo | 57,65 Provisional · fiabilidad 52 % |
| 44 | Guillermo Garcia Marcos | 57,61 Provisional · fiabilidad 10 % |
| 45 | Martin Sahorí Garijo | 57,52 Provisional · fiabilidad 59 % |
| 46 | Borja De Gea Sánchez | 57,49 Provisional · fiabilidad 50 % |
| 47 | Pedro Pérez Marín | 57,22 Provisional · fiabilidad 24 % |
| 48 | Salvador López Rubio | 56,74 Provisional · fiabilidad 48 % |
| 49 | Javier Casau | 56,65 Provisional · fiabilidad 56 % |
| 50 | Leandro Gomariz | 56,18 Provisional · fiabilidad 27 % |
| 50 | José Antonio Granados Parrilla | 56,18 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 52 | Ignacio Sánchez Sancho | 55,97 Consolidado · fiabilidad 67 % |
| 53 | Juan José Gómez Matallana | 55,75 Provisional · fiabilidad 39 % |
| 54 | Antonio Pérez Sánchez | 55,45 Provisional · fiabilidad 43 % |
| 55 | José Serrano Madrid | 55,36 Consolidado · fiabilidad 86 % |
| 56 | Amparo Piñera | 55,35 Provisional · fiabilidad 18 % |
| 57 | Fernando Rodríguez-Bailón Fernández | 55,29 Provisional · fiabilidad 53 % |
| 58 | Juan Rubio | 55,05 Provisional · fiabilidad 47 % |
| 59 | José Ángel Conesa Martínez | 55,04 Provisional · fiabilidad 47 % |
| 60 | José Manuel Ayllón Gálvez | 54,59 Provisional · fiabilidad 24 % |
| 61 | José Martínez Ortega | 54,31 Provisional · fiabilidad 22 % |
| 62 | Antonio Cánovas | 54,17 Provisional · fiabilidad 10 % |
| 63 | Gabriel Gómez Jimenez | 54,00 Provisional · fiabilidad 59 % |
| 64 | Alejandro Montero Fernández | 53,20 Provisional · fiabilidad 36 % |
| 65 | Cipriano García Hernández | 53,13 Provisional · fiabilidad 12 % |
| 66 | Salvador González Jiménez | 53,00 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 67 | Miguel Cabezos | 52,94 Provisional · fiabilidad 40 % |
| 68 | Christopher Del Prado Navarro | 52,93 Consolidado · fiabilidad 69 % |
| 69 | Alonso Torrente Rodríguez | 52,87 Consolidado · fiabilidad 70 % |
| 70 | Alejandro Ortega Gala | 52,79 Consolidado · fiabilidad 98 % |
| 71 | Ana María González León | 52,71 Provisional · fiabilidad 57 % |
| 72 | Diego César González | 52,53 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 73 | José Antonio Granados Sánchez | 52,39 Consolidado · fiabilidad 90 % |
| 74 | Juan Carlos Samper Portero | 52,24 Consolidado · fiabilidad 69 % |
| 75 | Carlos Ramos Pérez | 52,11 Provisional · fiabilidad 43 % |
| 76 | Jonatan Nieto Eguiluz | 52,04 Consolidado · fiabilidad 64 % |
| 77 | Pedro José Abenza Moya | 51,72 Consolidado · fiabilidad 65 % |
| 78 | José Antonio Guillén | 51,68 Consolidado · fiabilidad 64 % |
| 79 | Leo Marín | 51,63 Provisional · fiabilidad 18 % |
| 79 | Pablo García Gomez | 51,63 Provisional · fiabilidad 23 % |
| 81 | David Baños Abellán | 51,61 Consolidado · fiabilidad 91 % |
| 82 | Antonio Jesús Yuste Muñoz | 51,48 Provisional · fiabilidad 31 % |
| 83 | Rocío Sánchez Gómez | 51,24 Provisional · fiabilidad 31 % |
| 84 | Iván Aparicio Martínez | 51,17 Provisional · fiabilidad 49 % |
| 85 | Pablo Muñoz Martinez | 50,89 Provisional · fiabilidad 55 % |
| 86 | José Ángel Gracia Inglés | 50,70 Consolidado · fiabilidad 87 % |
| 87 | Iker Iniesta | 50,67 Consolidado · fiabilidad 73 % |
| 88 | Joaquin Trejo | 50,26 Provisional · fiabilidad 59 % |
| 89 | Guillermo Vidal | 50,08 Provisional · fiabilidad 28 % |
| 90 | Alfredo Fernández Alías | 50,06 Provisional · fiabilidad 23 % |
| 91 | Adrián Rodríguez Carrasco | 50,05 Consolidado · fiabilidad 64 % |
| 92 | Saúl de Maya Corbalán | 49,78 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 93 | Jorge Marcos Ruyra | 49,60 Provisional · fiabilidad 55 % |
| 94 | Eduardo Cámara Morga | 49,57 Consolidado · fiabilidad 87 % |
| 95 | Juanma Molina | 49,35 Provisional · fiabilidad 45 % |
| 96 | Pedro Martínez | 48,78 Provisional · fiabilidad 41 % |
| 97 | Rubén García Durán | 48,74 Provisional · fiabilidad 48 % |
| 98 | Gonzalo González | 48,49 Provisional · fiabilidad 14 % |
| 99 | Pedro Pozo Alemán | 48,39 Provisional · fiabilidad 58 % |
| 100 | Álvaro Prieto | 48,15 Provisional · fiabilidad 35 % |
| 101 | Fernando Guirao Navarro | 48,08 Provisional · fiabilidad 41 % |
| 102 | José Alejandro Hernández García | 47,70 Provisional · fiabilidad 28 % |
| 103 | Daniela Muñoz Perez | 47,63 Provisional · fiabilidad 59 % |
| 104 | José Alejandro Hernández | 47,53 Provisional · fiabilidad 17 % |
| 105 | Christian Lorenzo Peral | 47,50 Consolidado · fiabilidad 75 % |
| 106 | Óscar Parado | 47,37 Provisional · fiabilidad 10 % |
| 107 | Carlos Terry Capitan | 46,99 Provisional · fiabilidad 38 % |
| 108 | Ivan Paladiychuk | 46,57 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 109 | Rodrigo Abril Zafra | 45,89 Provisional · fiabilidad 24 % |
| 110 | Guillermo Vidal Hernández | 45,65 Provisional · fiabilidad 54 % |
| 111 | David Gea Bermúdez | 45,62 Consolidado · fiabilidad 92 % |
| 112 | Jose Illán Sandoval | 45,57 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 113 | Javier Carcelén Sánchez | 45,53 Provisional · fiabilidad 48 % |
| 114 | José Francisco Hernández Montoya | 45,49 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 115 | Pablo Carrillo Marín | 45,40 Provisional · fiabilidad 38 % |
| 116 | Carlos Marín | 45,28 Provisional · fiabilidad 33 % |
| 117 | Diego Pallarés Sans | 45,05 Consolidado · fiabilidad 81 % |
| 118 | Daniel Barbera | 45,00 Provisional · fiabilidad 42 % |
| 119 | Juan Carlos Martínez Abellán | 44,65 Provisional · fiabilidad 13 % |
| 120 | Francisco Muñoz Mallén | 44,62 Provisional · fiabilidad 27 % |
| 121 | Antonio Ferre Sánchez | 44,60 Consolidado · fiabilidad 87 % |
| 122 | Pirri Martínez | 44,56 Provisional · fiabilidad 56 % |
| 123 | Iván Maeso Díaz | 44,54 Consolidado · fiabilidad 84 % |
| 124 | Ana López Periago | 44,52 Provisional · fiabilidad 20 % |
| 125 | Juan Muñoz Valverde | 44,47 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 126 | Virgilio Álvarez Corbalán | 44,22 Provisional · fiabilidad 34 % |
| 127 | Alejandro Jaén | 43,60 Provisional · fiabilidad 52 % |
| 128 | Blas Alberto García | 43,46 Provisional · fiabilidad 53 % |
| 129 | Ana María Melente | 43,19 Provisional · fiabilidad 13 % |
| 130 | César Darío Ratier Leiva | 43,06 Provisional · fiabilidad 17 % |
| 131 | Alfonso Marcos Lucero | 42,46 Consolidado · fiabilidad 86 % |
| 132 | Juan Mármol Valera | 42,41 Consolidado · fiabilidad 89 % |
| 133 | Félix Egea García | 42,17 Provisional · fiabilidad 32 % |
| 134 | Tomás Ataz | 41,90 Consolidado · fiabilidad 69 % |
| 135 | David Albaladejo Alarcon | 41,62 Provisional · fiabilidad 14 % |
| 136 | Víctor Aniorte Noguera | 41,35 Consolidado · fiabilidad 88 % |
| 137 | Pedro Fernández De Santiago | 41,22 Provisional · fiabilidad 11 % |
| 138 | Alvaro Hernandez Plaza | 41,11 Provisional · fiabilidad 25 % |
| 139 | José Antonio Nicolás Escudero | 40,70 Provisional · fiabilidad 46 % |
| 140 | Jose Luis Ciller Rodríguez | 40,42 Provisional · fiabilidad 46 % |
| 141 | Pepe Ballester Medina | 40,31 Provisional · fiabilidad 20 % |
| 142 | Fulgencio Maiquez | 40,19 Provisional · fiabilidad 15 % |
| 143 | Alberto Marín | 40,04 Provisional · fiabilidad 16 % |
| 144 | Joshuar Bruzon | 39,93 Consolidado · fiabilidad 73 % |
| 145 | Gloria Voznyuk Zhukovych | 39,70 Provisional · fiabilidad 24 % |
| 146 | Carlos Balsalobre Rodríguez | 39,50 Provisional · fiabilidad 52 % |
| 147 | Daniel Morales Navarro | 38,83 Provisional · fiabilidad 33 % |
| 148 | Luis Artal | 38,57 Consolidado · fiabilidad 81 % |
| 149 | Carlos Javier Carrillo Mora | 37,86 Provisional · fiabilidad 59 % |
| 150 | Antonio Martínez Sánchez | 37,50 Provisional · fiabilidad 12 % |
| 151 | Juan Carlos Baños Garre | 37,44 Provisional · fiabilidad 41 % |
| 152 | Jose Hernández García | 37,28 Provisional · fiabilidad 29 % |
| 153 | José Manuel Torres Cutillas | 37,21 Provisional · fiabilidad 38 % |
| 154 | Diego Franz Suárez | 37,20 Consolidado · fiabilidad 98 % |
| 155 | José Miguel Martínez Gómez | 37,09 Provisional · fiabilidad 12 % |
| 156 | Adrián García Torralba | 36,94 Provisional · fiabilidad 58 % |
| 157 | David Franco Sánchez | 36,87 Provisional · fiabilidad 17 % |
| 158 | Gregorio Cañavate | 36,82 Provisional · fiabilidad 37 % |
| 159 | Pascual Soriano | 36,23 Provisional · fiabilidad 11 % |
| 160 | Javier Martínez Miñarro | 35,56 Consolidado · fiabilidad 95 % |
| 161 | Maria Sandoval | 35,42 Provisional · fiabilidad 24 % |
| 162 | Jesús Cámara Nicolás | 35,18 Provisional · fiabilidad 34 % |
| 163 | Blas Garcia Cerdan | 34,96 Provisional · fiabilidad 43 % |
| 164 | Alfonso Vidal | 33,96 Consolidado · fiabilidad 75 % |
| 165 | Álvaro García Navarro | 33,83 Provisional · fiabilidad 11 % |
| 166 | Adrián Navarro | 33,51 Provisional · fiabilidad 41 % |
| 167 | Álvaro Ruiz De Gordoa Resa | 33,18 Consolidado · fiabilidad 90 % |
| 168 | Francisco Lara | 32,22 Provisional · fiabilidad 51 % |
| 169 | Ezequiel Prieto | 31,48 Provisional · fiabilidad 16 % |
| 170 | Javier Mendoza | 31,10 Consolidado · fiabilidad 82 % |
| 171 | Raúl Pérez González | 30,94 Provisional · fiabilidad 12 % |
| 172 | José Ramón Cánovas Esteban | 30,84 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 173 | Víctor San Bernardo Hernández | 28,84 Provisional · fiabilidad 12 % |
| 174 | Rafael Navarro Cifuentes | 26,78 Provisional · fiabilidad 35 % |
| 175 | Carlos Fernández Del Vas | 26,77 Provisional · fiabilidad 11 % |
| 176 | Michael Badalin | 26,54 Consolidado · fiabilidad 86 % |
| 177 | Pablo Antonio Otálora Abellón | 26,14 Provisional · fiabilidad 23 % |
| 178 | José Javier Salsas Fernández | 26,01 Provisional · fiabilidad 21 % |
| 179 | Marco Scholten | 24,88 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 180 | Juan Manuel Rodríguez | 23,38 Provisional · fiabilidad 10 % |
| 181 | Pedro Orihuela | 22,10 Provisional · fiabilidad 26 % |
| 182 | Lazar Ioan Pastor | 21,67 Provisional · fiabilidad 13 % |
| 183 | Geovanny Bautista Podesta Sánchez | 4,35 Provisional · fiabilidad 16 % |
No hay jugadores que coincidan con la búsqueda.
